★科研项目
公司加强了各类科研项目的申报工作,立项107项,其中:国家级项目28项(面上4项,地区17项,青年3项,物理专项3项,国际交流1项),合同经费1123万元;省部厅局级项目60项(省自然基金27项,教育部项目6项,厅局级等项目27项)合同经费389万元;横向项目19项,合同经费155万元,质检站进款1618万,五年期间韦德官方网站总进款额3285万。
国家基金项目明细
| 序号 | 时间 | 课题名称 | 负责人 | 项目名称 | 获得金额 | 
| 1 | 2010 | 热波理论下电磁热弹性问题的时域解 | 何天虎 | 国家自然基金(面上) | 36 | 
| 2 | 2010 | 功能梯度材料结构非线性力学行为的进一步研究 | 马连生 | 国家自然基金(面上) | 35 | 
| 3 | 2010 | 具有界/表面效应的缺陷对固体力学行为的影响 | 欧志英 | 国家自然基金(地区) | 40 | 
| 4 | 2010 | 染料敏化纳米晶太阳能电池光诱导电荷转移特性的理论研究 | 张材荣 | 国家基金物理专项 | 2.4 | 
| 5 | 2010 | 单细胞与多细胞的钙离子波随机动力学研究 | 马军 | 国家基金物理专项 | 4 | 
| 6 | 2010 | 时滞对生物神经元网络同步的影响 | 李延龙 | 国家基金物理专项 | 2 | 
| 7 | 2011 | 功能梯度材料介质中广义热弹性波传播研究 | 李世荣 | 国际交流项目 | 2 | 
| 8 | 2011 | 高效染料敏化剂构效关系与优化设计的量子理论研究 | 张材荣 | 国家自然基金(地区) | 52 | 
| 9 | 2011 | 基于光子晶体光纤的受激散射慢光 | 侯尚林 | 国家自然基金(地区) | 58 | 
| 10 | 2011 | 沪深股市波动的复杂网络动力学研究 | 李延龙 | 国家自然基金(地区) | 52 | 
| 11 | 2011 | 多元掺杂类金刚石碳膜的设计、制备及摩擦学特性研究 | 姜金龙 | 国家自然基金(青年) | 26 | 
| 12 | 2012 | 利用晶格失配应力窄化带隙的新型纳米复合光催化剂的开发及光催化性能研究 | 杨华 | 国家自然基金(地区) | 49 | 
| 13 | 2012 | 核壳结构碳/磁性纳米颗粒的约束弧等离子体制备与性能研究 | 魏智强 | 国家自然基金(地区) | 50 | 
| 14 | 2012 | 置换群上的组合结构及其应用 | 杨胜良 | 国家自然基金(地区) | 45 | 
| 15 | 2012 | 工频电磁场下心电和脑电活动的若干问题研究 | 马军 | 国家自然基金(地区) | 56 | 
| 16 | 2012 | 功能梯度结构的热-力冲击动态屈曲行为 | 张靖华 | 国家自然基金(地区) | 46 | 
| 17 | 2012 | 锶铁氧体包覆铁纤维的吸波机理及热动力学研究 | 冯旺军 | 国家自然基金(地区) | 60 | 
| 18 | 2012 | 时空加权回归模型及应用研究 | 玄海燕 | 国家自然基金(地区) | 45 | 
| 19 | 2012 | π-逆半群的格属性 | 田振际 | 国家自然基金(地区) | 45 | 
| 20 | 2013 | 导出范畴中复形的Gorenstein同调理论 | 吴德军 | 国家自然基金(青年) | 23 | 
| 21 | 2013 | 广义电磁热弹扩散问题多场耦合行为研究 | 何天虎 | 国家自然基金(面上) | 78 | 
| 22 | 2013 | 非均匀的神经元网络簇同步和斑图随机动力学 | 王春妮 | 国家自然基金(地区) | 48 | 
| 23 | 2013 | 具有表面效应非均匀介质接触力学行为的研究 | 欧志英 | 国家自然基金(地区) | 48 | 
| 24 | 2013 | 面向高速光纤传输的网格正交频分复用理论及相关技术研究 | 王道斌 | 国家自然基金(地区) | 43 | 
| 25 | 2014 | 应变对高温超导体内临界电流密度影响的本构关系研究 | 杨育梅 | 国家自然基金(青年) | 26 | 
| 26 | 2014 | 捕食者-食饵系统的行波解与渐近传播 | 潘书霞 | 国家自然基金(地区) | 36 | 
| 27 | 2014 | 酗酒相关问题的建模及研究 | 霍海峰 | 国家自然基金(地区) | 36 | 
| 28 | 2014 | 功能梯度材料结构的非线性稳定性理论研究 | 马连生 | 国家自然基金(面上) | 80 | 
| 29 | 2015 | 求解一类大规模稀疏线性矩阵方程的高效算法研究 | 李旭 | 国家自然基金(青年) | 18 | 
| 30 | 2015 | 非线性Kirchhoff方程与二阶脉冲Hamilton系统相关问题的研究 | 王大斌 | 国家自然基金(地区) | 35 | 
| 31 | 2015 | Riordan矩阵与Riordan群在组合数学中的应用研究 | 杨胜良 | 国家自然基金(地区) | 35 | 
| 32 | 2015 | 扩散方程的两类反问题的正则化方法和算法研究 | 杨帆 | 国家自然基金(地区) | 35 | 
| 33 | 2015 | 钙钛矿型氧化物LaFe(Ni)O3及其掺杂体系气固储氢性能及输运行为研究 | 陈玉红 | 国家自然基金(地区) | 41 | 
| 34 | 2015 | 沟道工艺偏差对亚10纳米无结FinFET输运效率的影响及机理研究 | 楼海君 | 国家自然基金(青年) |  | 
| 35 | 2015 | 基于非对称金属包覆介质波导结构的亚波长光栅刻写及其SERS应用 | 王向贤 | 国家自然基金(青年) | 20 | 
★学术成果
☆学院大力推广科技创新,科技成果转化,高新技术产业化,鼓励广大师生积极参与科技奖项的申报工作,目前学院各类科研获奖32项,其中甘肃省高校科技进步壹等奖2项,贰等奖14项,叁等奖10项;甘肃省自然科学壹等奖1项,叁等奖3项,甘肃省环境科学技术奖二等奖1项。
| 获奖时间 | 负责人 | 获奖(课题)名称 | 颁奖部门及等级 | 
| 2010年 | 马军 | 非线性波和时空混沌控制与预防心颤的理论研究 | 甘肃省自然科学奖三等奖 | 
| 2010年 | 李延龙 | 难治性癫痫治疗的非线性动力学研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2010年 | 霍海峰 | 非线性时滞动力系统的周期解、分支及应用 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2010年 | 王青 | 有机太阳能电池的结构及光敏材料研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2010年 | 陈玉红 | 络合物储氢材料团簇的第一性原理研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2010年 | 马军 | 可激发介质与耦合神经元网络中螺旋波控制 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2010年 | 侯尚林 | 基于新型包层和微结构的光纤光栅的研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2010年 | 孙建平 | 测度链上非线性动力方程边值问题研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2010年 | 杨华 | 磁电功能材料的制备、结构及性能研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2010年 | 戴剑锋 | CNTs改性复合材料的研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2010年 | 姜金龙 | 甘肃省有色金属材料的环境影响评价及环境协调性设计研究 | 甘肃省环境科学技术奖二等奖 | 
| 2010年 | 田振际 | 关于π-逆半群的特殊子半群格的若干研究 | 甘肃省自然科学奖三等奖 | 
| 2010年 | 孙建平 | 非线性泛函微分方程理论及应用 | 甘肃省自然科学奖一等奖 | 
| 2010年 | 李世荣 | 弹性构件的非线性热弹性稳定性与振动 | 甘肃省自然科学奖三等奖 | 
| 2010年 | 黎锁平 | 期望 | 国家科技部奖励测试二等奖 | 
| 2012年 | 马军 | 低维复杂系统优化识别和时空系统行波迁移 | 甘肃省高校科技进步奖壹等奖 | 
| 2012年 | 霍海峰 | 非线性微分方程的稳定性、分支及应用 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2012年 | 陈玉红 | M-N-H系络合物储氢机理的理论研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2012年 | 孙建平 | 测度链上非线性动力方程非局部问题研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2012年 | 魏智强 | 纳米粉体材料及核-壳结构复合纳米材料的制备与性能研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2012年 | 马连生 | 功能梯度结构的热弹性力学行为及分析方法 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2012年 | 何天虎 | 弹性介质的多物理场耦合行为研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2012年 | 杨华 | 新型纳米功能材料的聚丙烯酰胺凝胶法合成及性能研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2012年 | 张丽萍 | 非均匀复杂等离子体中线性和非线性激发 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2012年 | 杨帆 | 未知源识别问题的正则化理论研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2014年 | 霍海峰 | 非线性微分方程在种群动力学和传染病动力学上的应用 | 甘肃省高校科技进步奖壹等奖 | 
| 2014年 | 杨 华 | 过渡族金属氧化物纳米颗粒的制备及性质研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2014年 | 黎锁平 | 基于无线协同通信技术的MIMO-OFDM系统的性能优化研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2014年 | 孙建平 | 测度链上非线性边值问题研究 | 甘肃省高校科技进步奖贰等奖 | 
| 2014年 | 魏智强 | 纳米粉体材料与稀磁半导体材料的制备与物性研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2014年 | 王永铎 | Goldie扩张模及其对偶的若干公开问题的研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
| 2014年 | 马 军 | 耦合振子网络中有序波诱发和控制机制研究 | 甘肃省高校科技进步奖叁等奖 | 
☆学院发挥学科优势,鼓励广大师生发表高水平论文,论文引用次数和影响因子都排在前列,提升了学院的学术影响力。五年期间学院共发表学术论文867篇,其中三大索引461篇,其中SCI: 221篇,EI:166篇,ISTP:74篇,占论文总数的53.17%。
2010--2014期间发表的三大索引
| 年度 | SCI | EI | ISTP | 合计 | 
| 2010 | 32 | 32 | 10 | 74 | 
| 2011 | 51 | 43 | 16 | 110 | 
| 2012 | 45 | 22 | 26 | 93 | 
| 2013 | 45 | 33 | 15 | 93 | 
| 2014 | 48 | 36 | 7 | 91 | 
★服务国防建设和地方经济
公司在重视基础研究、基础团队建设的同时,充分发挥科研优势,在服务于国防建设和地方经济取得显著成果,公司与510所、航天五院等开展国防建设的合作研究,这些研究工作为公司军品三证的认证提供了强有力的材料支撑,也为深化基础研究与产学研的有机结合,创造更多社会效益和经济效益。
★团队及人才建设
公司加强科研团队建设,鼓励科研团队学科交叉,完善科研团队管理机制,学院目前建设有11个研究团队,“应用微分方程”及“新型功能材料的制备及性能研究”两个团队入选伟德国际1949始于英国红柳学科提升计划,有2人获得甘肃省领军人才,1人获甘肃省首届杰青,2人获甘肃省高校教师成长奖,1人获甘肃省园丁奖,4人获“红柳杰出人才培养计划”资助,11人获“红柳青年教师培养计划”资助。
   韦德官方网站的研究团队 序号 研究团队 负责人 小组成员 主要解决 项目经费和专利和获奖 科研成果 1 应用微分方程 霍海峰 霍海峰,孙建平,王大斌,张小兵,孟新友等 微分方程解的存在性、稳定性、分支等核心理论问题以及在种群动力学、传染病动力学等领域的应用问题。 主持与参与国家级项目10项, 省部级项目10余项,获奖10项。 SCI/EI论文100余篇 2 应用概率统计与随机运筹学 黎锁平 黎锁平,张民悦、李骏、玄海燕等 应用概率统计和随机运筹学理论研究无线通信、金融保险等工程系统的建模、优化、控制、参数估计和可靠性分析等问题。 •主持与参加国家级与省部级项目14项,获奖6项。  SCI/EI论文20余篇。 3 半群理论及应用 田振际 田振际,杨胜良,王永铎,吴德军等 •半群的代数性质,同余以及半群与其特殊子半群格之间关系;代数组合与组合矩阵论;环与模范畴、同调代数
       •主持国家自然科学基金3项, 主持甘肃省自然科学基金3项。获奖3项  SCI论文24篇 4 :数值计算方法与模拟 欧志英 欧志英、杨帆、雷东侠等 •微纳材料与结构力学行为、表面力学和微分方程反问题未知源识别问题的数值计算方法与模拟。
       主持与参与完成国家级项目9项, 省部级项目6余项,获奖1项。 SCI/EI论文60余篇 5 新型功能材料的制备及性能研究研究 戴剑锋 •戴剑锋,魏智强,李维学,王青,姜金龙等  航空航天、各种实用新型材料的制备和优化问题 •主持国家自然科学基金3项, 省厅级项目16项, 申请授权专利6项, 省级获奖1项,厅级获奖6项.  SCI/EI论文70篇. 6 纳米磁电子信息功能材料和太阳能电池   杨华 杨华,冯旺军,李瑞山,王璇 •新型材料的制备和性能表征,理论计算问题  •主持国家自然科学基金3项, 教育部重点项目2项, 省厅级项目10项, 申请授权专利2项, 厅级获奖4项.  SCI/EI论文70篇. 7 计算物理 陈玉红 •陈玉红,张材荣,张梅玲,元丽华等  复杂分子体系微观结构计算,太阳能电池,能储 主持国家自然科学基金4项, 省厅级项目9项, 厅级获奖3项. SCI/EI论文50篇 8 非线性物理/斑图动力学 马军 马军,蒲忠胜,王春妮,张丽萍 非线性动力系统优化控制,神经系统疾病预防 •主持国家自然科学基金3项, 省厅级项目4项, 厅级获奖4项,省级获奖1项.  SCI/EI论文140篇 9 光纤通信应用  侯尚林 侯尚林,刘延君,王道斌,李晓晓 •新型光纤和高速光通信器件  主持国家自然科学基金2项, 省厅级项目8项, 申请授权专利2项, 厅级获奖2项. SCI/EI/ISTP论文20篇 10 功能梯度复合材料结构力学行为 马连生 马连生,赵永刚,张靖华,杨静宁, 李清禄,韩明君,付小华 •功能梯度材料结构非线性力学行为、功能梯度复合材料结构冲击动力学问题  •国家自然科学基金项目3项, 省部级项目3项;厅级奖2项.  SCI/EI论文35篇 11 电磁热弹多物理场耦合力学行为研究 何天虎 何天虎, 赵玉峰,杨育梅,马永斌,雷芳明,王鹏,何鹏飞 弹性体在电磁场、温度场、变形场及扩散场等多物理场耦合作用下的动态响应 •国家自然科学基金项目4项, 省部级项目5项,厅局级项目2项,校级项目5项,厅级奖2项.  SCI/EI论文42篇.  
  
    
       
    
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
    
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
       
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
    
★学术交流与合作
公司加强与国内外高校的学术交流与合作,邀请国内外38位知名专家教授来校学术访问,其中11位老师获“国家西部计划”资助到国外访学,参加国内外学术会议98次,通过活跃的学术交流,促使年轻教师了解科学研究和高校教育的前沿,做到与时俱进,促进学院的可持续发展。对于员工而言,通过参加高水平的学术交流活动,提高广大师生的科研兴趣,开阔了师生的视野。
| 第1页 | 
通讯地址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 电话:0931-2978888
Copyrights © 韦德官方网站-伟德国际1949始于英国 All Rights Reserved. 版权所有   陇ICP备15002798号   甘公网安备62010302000688号
甘公网安备62010302000688号 

 

